Dziękujemy za udział w pRETTy Lena challenge 2!
Poniżej publikujemy top 10 uczestników w każdej dyscyplinie!
| Bieganie |
|---|
| Dominik Wolff | 56,15 km |
| Jakub Gdaniec | 43,47 km |
| Włodzimierz Szyszkowski | 42,00 km |
| Michał Walczak | 30,23 km |
| Łukasz Stawierski | 30,13 km |
| Jadźka | 25,87 km |
| Pomykałka | 22,20 km |
| Kasia Olejnik | 21,28 km |
| Darek Paśko | 21,22 km |
| Maco Productions Polonia | 16,16 km |
| Marsz |
|---|
| Patryk Morawiecki | 170,00 km |
| Agnieszka (W,) | 127,49 km |
| Natalia (Ś.) | 53,14 km |
| Grażyna Młynarczyk | 35,29 km |
| Łukasz (G.) | 30,43 km |
| Rita Krzysztyniak | 27,69 km |
| Justyna (O.) | 26,70 km |
| Roman Orkusz | 23,40 km |
| Marta | 22,55 km |
| Marta Cienciała | 22,11 km |
| Jazda na rowerze |
|---|
| Ch_komar | 271,50 km |
| Zdzisław | 228,96 km |
| Suchescu | 172,60 km |
| Jakub Z | 154,00 km |
| Beata Kasperek | 113,51 km |
| Paweł (W.) | 101,00 km |
| Iwona (W.) | 100,62 km |
| Paulina Grabowska | 100,20 km |
| Dominika Wojtaszek | 100,12 km |
| Natalia (Ś.) | 99,75 km |
| Marta (L.) | 90,16 km |